產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鉗形電流表30032A橫河鉗式漏電流測(cè)試儀30032A
橫河鉗式漏電流測(cè)試儀30032A
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字鉗形表 |
橫河鉗式漏電流測(cè)試儀30032A概述
橫河鉗式漏電流測(cè)試儀30032A技術(shù)參數(shù)
說(shuō)明 | 漏電流微型鉗式測(cè)試儀;3/30mA/30/60Amp |
檢測(cè)方法 | 平均值 |
顯示 | (棒圖顯示:32段) LCD (數(shù)字顯示:3200計(jì)數(shù)) |
量程切換 | 自動(dòng)量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 0.0005% 典型值 1 (就相鄰電纜的電流值而言) |
導(dǎo)體位置的影響 | 在精度范圍內(nèi) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 一個(gè)CR2032 (硬幣形狀) 3V電池 |
電池壽命 | 約90小時(shí)(連續(xù)使用時(shí)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 最大40mm |
尺寸 | 約70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約200g |
附件 | 操作手冊(cè)、電池、軟包 |
AC電流 | 3/30mA,30/60A |
頻率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
測(cè)量周期 | 2次/秒(數(shù)字顯示),12次/秒(棒圖顯示) |
溫度系數(shù) | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°溫度范圍測(cè)量0-50A) |
提示 |
|